关于本次测评
本文从凉度、甜度、口感丰富度等多个角度,对悦刻Magic Go和Snowplus Dash两款电子烟产品进行了全面测评。本测评由蒸汽狗官方测评专员撰写。
雪加Dash和悦刻Magic Go分别是Snowplus和RELX两大品牌的明星产品,均采用最新陶瓷雾化芯技术。相比传统棉芯,在相同烟油容量下,使用率提升了30%,口感也更加柔和顺滑。
这两款产品的烟油配方专为亚洲人口味优化设计,其中椰子水和矿泉水更是明星口味中的佼佼者。那么同样的口味在不同品牌间有何差异?蒸汽狗测评专员特别进行了详细的口味PK对比。
🔬 陶瓷雾化芯技术优势
两款产品均搭载最新一代陶瓷雾化芯技术,相较传统棉芯,烟油利用率提升30%,口感更加细腻柔和,还原度更高。专为亚洲口味设计的配方,让每一口都回味悠长。
🍃 龙井茶系列对比
| 品牌 | 产品名称 | 冰度/甜度 | 口感描述 |
|---|---|---|---|
| RELX | 龙井茶 | 冰度: ★★★★☆ 甜度: ★★★☆☆ | 还原绿茶的清冽本真,口感均衡,如同品味一杯温润的现沏茶,茶韵纯粹自然。 |
| Snowplus | 茉莉龙井茶 | 冰度: ★★★☆☆ 甜度: ★★★★☆ | 茉莉花香悄然融入龙井,入口更显清凉芬芳,雅致迷人,花香点缀增添层次感。 |
| 💡 选择建议: 偏爱纯粹茶韵选RELX,喜欢花香清甜选Snowplus | |||
🍵 乌龙茶系列对比
| 品牌 | 产品名称 | 冰度/甜度 | 口感描述 |
|---|---|---|---|
| RELX | 冰乌龙茶 | 冰度: ★★★☆☆ 甜度: ★★☆☆☆ | 醇厚中带着明确凉意,回味甘醇,乌龙茶的爽利风格表现突出,清新提神。 |
| Snowplus | 铁观音 | 冰度: ★★★☆☆ 甜度: ★★☆☆☆ | 独特的"观音韵"使茶感更显沉稳,兰香隐现,铁观音特有的醇香韵味令人回味。 |
| 💡 选择建议: 追求爽利冰感选RELX冰乌龙,偏爱醇香韵味选Snowplus铁观音 | |||
🥥 椰子水对比
| 品牌 | 产品名称 | 冰度/甜度 | 口感描述 |
|---|---|---|---|
| RELX | 椰子水 | 冰度: ★★★☆☆ 甜度: ★★☆☆☆ | 冰甜均衡,像一杯清爽解渴的夏日椰青,温和不腻,椰香自然清新。 |
| Snowplus | 椰子水 | 冰度: ★★★★☆ 甜度: ★★☆☆☆ | 冰度直达四星,瞬间激爽!更突出椰水的天然感,仿佛加了冰块的冰镇椰青。 |
| 💡 选择建议: 爱喝温和清甜选RELX,追求极致冰爽冲击选Snowplus | |||




